施設統括部発注見通し
※実際に発注する際、内容が変更になる場合があります。
今後2~3年に発注を予定している施設整備事業はこちら
契約対象 一般競争入札(WTO対象工事)
| 1-1 | 工事名 | 名古屋大学(医病他)基幹整備(特高受変電設備等)工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約29ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 特高受変電設備(スポットネットワーク受電方式 33kV×3)及び配電設備、中央監視制御設備(電力)の更新 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 6億円以上 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第3四半期 |
契約対象 一般競争入札(WTO対象外)
| 2-1 | 工事名 | 名古屋大学(東山)未来材料実験研究施設(仮称)新営その他工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約12ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 未来材料実験研究施設(仮称)(S2、190㎡)の新営工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 1億円以上2億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第1四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-2 | 工事名 | 名古屋大学(東山)未来材料実験研究施設(仮称)新営電気設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約10ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 未来材料実験研究施設(仮称)(S2、190㎡)の新営工事に伴う電気設備工事一式 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-3 | 工事名 | 名古屋大学(東山)未来材料実験研究施設(仮称)新営機械設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 管工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約10ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 未来材料実験研究施設(仮称)(S2、190㎡)の新営工事に伴う機械設備工事一式 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-4 | 工事名 | 名古屋大学(東山)先端技術共同研究施設(Ⅰ期)改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 先端技術共同研究施設のうちⅠ期部分(RC2、430㎡)の全面改修に伴う建築工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 7千万円以上1億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-5 | 工事名 | 名古屋大学(東山)基幹・環境整備(排水設備Ⅴ期)工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 土木一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約8ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 東山団地内における雨水排水管(径1500~450、L=300m)、汚水排水管(径300、L=150m)の敷設工事(管更生含む) |
| 5) | 予定工事発注規模 | 2億円以上6億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第1四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-6 | 工事名 | 名古屋大学(東山)附属学校体育館等遮熱対策工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約5ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 附属学校体育館(RS1 1,051㎡)、附属学校格技場(S2 536㎡)他1棟の遮熱対策工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-7 | 工事名 | 名古屋大学(東山)基幹・環境整備(構内法面保護)工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 土木一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約8ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 東山団地内におけるよう壁改修(H=1.0m~3.0m、L=165m)及び補修(約600㎡)工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 1億円以上2億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-8 | 工事名 | 名古屋大学(医病他)基幹整備(中央監視制御設備)工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 管工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約29ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | エネルギセンター棟、病棟及び中央診療棟A等の中央監視制御設備(機械)の更新 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 6億円以上 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-9 | 工事名 | 名古屋大学(医病)基幹整備(電灯設備等)工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約15ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 外来棟(R4 19,446㎡)他2棟の電灯設備(一般照明、防災用照明)のLED化等、及び中央診療棟Aの照明制御装置の更新 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 2億円以上6億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第3四半期 |
| 2-10 | 工事名 | 名古屋大学(医病)中央診療棟A4階NICU・GCU改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約15ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 中央診療棟A(SR7-2 43,582㎡)の内、NICU・GCU(改修面積 581㎡)改修工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 1億円以上2億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第4四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第4四半期 |
| 2-11 | 工事名 | 名古屋大学(医病)中央診療棟A4階NICU・GCU改修電気設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約15ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 中央診療棟A(SR7-2 43,582㎡)の内、NICU・GCU(改修面積 581㎡)改修電気設備工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 1億円以上2億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第4四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第4四半期 |
| 2-12 | 工事名 | 名古屋大学(医病)中央診療棟A4階NICU・GCU改修機械設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 管工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約15ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 中央診療棟A(SR7-2 43,582㎡)の内、NICU・GCU等(改修面積 581㎡)改修機械設備工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 1億円以上2億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第4四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第4四半期 |
| 2-13 | 工事名 | 名古屋大学(東山)先端技術共同研究施設(Ⅰ期)改修電気設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 先端技術共同研究施設のうちⅠ期部分(RC2 430㎡)の全面改修に伴う電気設備工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-14 | 工事名 | 名古屋大学(東山)先端技術共同研究施設(Ⅰ期)改修機械設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 管工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 先端技術共同研究施設のうちⅠ期部分(RC2 430㎡)の全面改修に伴う機械設備工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-15 | 工事名 | 名古屋大学(東山)附属学校体育館等空調設備その他工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 管工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約7ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 附属学校体育館(RC+S1、710㎡)、附属学校体育館・校舎(RC+S2、780 ㎡)及び附属学校格技場(S2、200㎡)の空調機器の新設工事(電気設備工事含む) |
| 5) | 予定工事発注規模 | 1億円以上2億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-16 | 工事名 | 名古屋大学(東山)理学館等空調設備改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 管工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 理学館(SRC7-1 7,131㎡)及びIB電子情報館(南棟)(SRC5 6,930㎡)の空調機器の更新工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 2億円以上6億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第1四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第1四半期 |
| 2-17 | 工事名 | 名古屋大学(東山)理学館等空調設備改修電気設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 理学館(SRC7-1 7,131㎡)及びIB電子情報館(南棟)(SRC5 6,930㎡)の空調機器の更新工事に伴う電気設備工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 7千万円以上1億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第1四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第1四半期 |
| 2-18 | 工事名 | 名古屋大学(東山)法・経本館共用館等外壁改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 法・経本館共用館のうちⅠ期部分(R4 7,560㎡)及びIB電子情報館西棟(SR7-1 3,250㎡)の外壁改修工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-19 | 工事名 | 名古屋大学(鶴舞)医学教育研究支援センター昇降路外断熱工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約3ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 医学教育研究支援センターの昇降路における外断熱工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第1四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-20 | 工事名 | 名古屋大学(医病)病棟屋上サイン改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 病棟屋上サインの更新工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第3四半期 |
| 2-21 | 工事名 | 名古屋大学(医病)中央診療棟A2階生殖医療部門改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 中央診療棟A(SR7-2 43,582㎡)の内、生殖医療部門(改修面積 209㎡)改修工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第3四半期 |
| 2-22 | 工事名 | 名古屋大学(医病)中央診療棟A2階生殖医療部門改修電気設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 中央診療棟A(SR7-2 43,582㎡)の内、生殖医療部門(改修面積 209㎡)改修電気設備工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第3四半期 |
| 2-23 | 工事名 | 名古屋大学(医病)中央診療棟A2階生殖医療部門改修機械設備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 管工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区 名古屋大学鶴舞団地構内 |
| 3) | 工期 | 約6ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 中央診療棟A(SR7-2 43,582㎡)の内、生殖医療部門(改修面積 209㎡)改修機械設備工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第2四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第3四半期 |
| 2-24 | 工事名 | 名古屋大学(東山)基幹・環境整備(電気設備Ⅲ期)工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事又は電気通信工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約8ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 東山団地内の電話ケーブル敷設及び火災報知機更新工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 1億円以上2億円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第1四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-25 | 工事名 | 名古屋大学(東山)理学部A館等電灯設備改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 電気工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約8ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 理学部A館および理学部B館の電灯設備(一般照明、防災用照明)の更新工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円以上7千万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第1四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第2四半期 |
| 2-26 | 工事名 | 名古屋大学(東山)4号井戸整備工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | さく井工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約4ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 東山団地の4号井戸(口径300φ×187m)の浚渫、集水誘導(薬品洗浄)、水中ポンプ及び水位計取替、揚水試験等を行う工事 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 3千5百万円未満 |
| 6) | 公告予定時期 | 2026年度第3四半期 |
| 7) | 入札予定時期 (契約予定時期) |
2026年度第3四半期 |
随意契約(簡易見積合わせ)
| 4-3 | 工事名 | 名古屋大学(東山)給水施設棟防水改修工事 |
|---|---|---|
| 1) | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 2) | 工事場所 | 愛知県名古屋市千種区 名古屋大学東山団地構内 |
| 3) | 工期 | 約3ヶ月 |
| 4) | 工事概要 | 給水施設棟(R1 186㎡)の屋上防水改修 |
| 5) | 予定工事発注規模 | 5百万円未満 |
| 6) | 契約予定時期 | 2026年度第2四半期 |



